Codes for Ion and Ester radicals
The names written in italic characters are ISO names for ions and radicals from ISO/DIS 257.
The chemical names are given in the rows below.
- Inorganic cautions
- Inorganic anions
- Ester radicals / salt
- acid radicals / organic anions
- Organic ions
- Ester radicals
- Other
| 003 | Li+ |
| 007 | NH4+ |
| 011 | Na+ |
| 012 | Mg2+ |
| 013 | Al3+ |
| 019 | K+ |
| 020 | Ca2+ |
| 029 | Cu2+ |
| 030 | Zn2+ |
| 301 | F- |
| 302 | Cl- |
| 303 | Br- |
| 304 | I- |
| 305 | OH- |
| 306 | SO42- |
| 307 | SO32- |
| 308 | NO3- |
| 309 | NO2- |
| 310 | PO43- |
| 311 | PO33- |
| 312 | dichloride |
| 313 | dibromide |
| 501 | methyl sodium |
| 401 | acetate (acetyl) |
| 402 | propanoate (propanoyl) |
| 403 | butanoyl (butyrate) |
| 404 | pentanoate |
| 405 | hexanoate |
| 406 | heptanoate |
| 407 | octanoate |
| 408 | dodecanoate (laurate) |
| 409 | octadecanoate (stearate) |
| 410 | --- |
| 411 | (Z) octadec-9-enoate (oleate) |
| 412 | benzoate |
| 413 | naphto(1 or 2)ate |
| 414 | metilsulfate methylsulfate |
| 415 | tris(albesilate) alkylbenzenesulfonate |
| 101 | MeNH2 |
| 102 | Me2NH |
| 103 | EtNH2 |
| 104 | Et2NH |
| 105 | isopropylNH2 |
| 106 | (iso-propyl)2NH |
| 107 | butNH2 |
| 108 | sec-butNH2 |
| 109 | tert-butNH2 |
| 110 | olamine 2-hydroxyethylammonium |
| 111 | diolamine bis(2-hydroxyethyl)ammonium |
| 112 | trolamine tris(2-hydroxyethyl)ammonium) |
| 113 | diclexine dicyclohexylammonium |
| 114 | trimesium trimethylsulfonium |
| 115 | piperazine |
| 116 | Et3N |
| 117 | see trolamine 112 |
| 201 | methyl |
| 202 | ethyl |
| 203 | propyl |
| 204 | isopropyl |
| 205 | butyl |
| 206 | sec-butyl |
| 207 | tert-butyl |
| 208 | pentyl (amyl) |
| 209 | isopentyl (isoamyl) |
| 210 | hexyl |
| 211 | heptyl |
| 212 | mexyl 1-methylhexyl |
| 213 | octyl |
| 214 | meptyl 1-methylheptyl |
| 215 | etexyl 2-ethyl-1-hexyl |
| 216 | nonyl |
| 217 | decyl |
| 218 | dodecanyl (lauryl) |
| 219 | octadecanyl (stearyl) |
| 220 | oleyl |
| 221 | butometyl 2-butoxy-1-methylethyl |
| 222 | butotyl 2-butoxyethyl |
| 223 | ethadyl 2-ethanediol |
| 224 | etotyl 2-ethoxyethyl |
| 225 | propargyl prop-2-ynyl |
| 226 | tefuryl tetrahydrofuryl |
| 227 | benzyl |
| 228 | dimethyl |
| 229 | diethyl |
| 230 | 2-butoxypropyl |
| 231 | isobutyl |
| 601 | hydrochloride |
| 602 | oxychloride |
| 603 |
(l)oxide |
| 604 | Bordeaux mixture |
| 605 | Sodium salt mono hydrate |
| 606 | Tribasic sulfate CuSO4 . 3Cu(OH)2 . H2O |
| 607 | monohydrate |
